|
Alle Tessiner Derbies auf einen Blick: | Nr | Datum | Heim | Auswärts | Liga | Resultat | Bemerkungen | 1. | 11.12.1964 | Lugano | HCAP | NLB | 3-6 |
| 2. | 12.02.1965 | HCAP | Lugano | NLB | 13-2 | höchstes Resultat | 3. | 12.11.1965 | Lugano | HCAP | NLB | 0-2 |
| 4. | 21.01.1966 | HCAP | Lugano | NLB | 5-1 |
| 5. | 10.11.1966 | Lugano | HCAP | NLB | 7-3 |
| 6. | 22.12.1966 | HCAP | Lugano | NLB | 4-0 |
| 7. | 14.11.1967 | Lugano | HCAP | NLB | 3-5 |
| 8. | 21.12.1967 | HCAP | Lugano | NLB | 4-1 |
| 9. | 30.11.1968 | HCAP | Lugano | NLB | 7-1 |
| 10. | 10.01.1969 | Lugano | HCAP | NLB | 4-3 |
| 11. | 26.11.1969 | Lugano | HCAP | NLB | 2-4 |
| 12. | 10.12.1969 | HCAP | Lugano | NLB | 3-2 |
| 13. | 26.10.1971 | HCAP | Lugano | NLA | 5-3 |
| 14. | 23.11.1971 | Lugano | HCAP | NLA | 4-3 |
| 15. | 24.10.1972 | Lugano | HCAP | NLA | 5-1 |
| 16. | 05.12.1972 | HCAP | Lugano | NLA | 6-2 |
| 17. | 23.01.1973 | Lugano | HCAP | NLA | 2-1 |
| 18. | 20.02.1973 | HCAP | Lugano | NLA | 6-3 |
| 19. | 24.10.1978 | Lugano | HCAP | NLB | 8-3 |
| 20. | 09.01.1979 | HCAP | Lugano | NLB | 5-0 |
| 21. | 23.10.1979 | HCAP | Lugano | NLB | 2-5 |
| 22. | 27.11.1979 | Lugano | HCAP | NLB | 3-7 |
| 23. | 08.01.1980 | HCAP | Lugano | NLB | 2-4 |
| 24. | 06.02.1980 | Lugano | HCAP | NLB | 2-5 |
| 25. | 14.10.1980 | Lugano | HCAP | NLB | 4-5 |
| 26. | 08.11.1980 | HCAP | Lugano | NLB | 6-1 |
| 27. | 02.12.1980 | Lugano | HCAP | NLB | 5-5 | erstes Unentschieden | 28. | 13.01.1981 | HCAP | Lugano | NLB | 4-2 |
| 29. | 29.09.1981 | HCAP | Lugano | NLB | 1-5 |
| 30. | 20.10.1981 | Lugano | HCAP | NLB | 4-1 |
| 31. | 17.11.1981 | HCAP | Lugano | NLB | 8-6 |
| 32. | 15.12.1981 | Lugano | HCAP | NLB | 4-3 |
| 33. | 09.02.1982 | HCAP | Lugano | NLB* | 5-10 | *Aufstiegsspiele | 34. | 27.02.1982 | Lugano | HCAP | NLB* | 6-5 | *Aufstiegsspiele | 35. | 28.09.1982 | Lugano | HCAP | NLA | 9-7 |
| 36. | 26.10.1982 | HCAP | Lugano | NLA | 5-4 |
| 37. | 23.11.1982 | Lugano | HCAP | NLA | 12-3 |
| 38. | 04.01.1983 | HCAP | Lugano | NLA | 1-5 |
| 39. | 26.10.1985 | Lugano | HCAP | NLA | 4-1 |
| 40. | 23.11.1985 | HCAP | Lugano | NLA | 5-2 |
| 41. | 07.01.1986 | Lugano | HCAP | NLA | 5-4 |
| 42. | 04.02.1986 | HCAP | Lugano | NLA | 4-4 |
| 43. | 21.10.1986 | HCAP | Lugano | NLA | 3-3 |
| 44. | 22.11.1986 | Lugano | HCAP | NLA | 4-8 |
| 45. | 10.01.1987 | HCAP | Lugano | NLA | 2-4 |
| 46. | 17.02.1987 | Lugano | HCAP | NLA | 7-7 |
| 47. | 07.03.1987 | Lugano | HCAP | NLA* | 5-4 | *Playoff | 48. | 10.03.1987 | HCAP | Lugano | NLA* | 1-4 | *Playoff | 49. | 12.03.1987 | Lugano | HCAP | NLA* | 7-1 | *Playoff | 50. | 10.10.1987 | Lugano | HCAP | NLA | 3-1 |
| 51. | 14.11.1987 | HCAP | Lugano | NLA | 0-6 |
| 52. | 22.12.1987 | Lugano | HCAP | NLA | 6-1 |
| 53. | 08.03.1988 | HCAP | Lugano | NLA | 5-3 |
| 54. | 20.10.1988 | Lugano | HCAP | NLA | 4-3 |
| 55. | 26.11.1988 | HCAP | Lugano | NLA | 4-2 |
| 56. | 10.12.1988 | HCAP | Lugano | NLA | 2-7 |
| 57. | 14.01.1989 | Lugano | HCAP | NLA | 4-1 |
| 58. | 18.02.1989 | Lugano | HCAP | NLA* | 6-1 | *Playoff | 59. | 21.02.1989 | HCAP | Lugano | NLA* | 2-5 | *Playoff | 60. | 23.02.1989 | Lugano | HCAP | NLA* | 6-2 | *Playoff | 61. | 03.10.1989 | HCAP | Lugano | NLA | 3-5 |
| 62. | 21.11.1989 | Lugano | HCAP | NLA | 3-4 |
| 63. | 23.12.1989 | Lugano | HCAP | NLA | 10-1 |
| 64. | 27.01.1990 | HCAP | Lugano | NLA | 0-7 |
| 65. | 10.02.1990 | Lugano | HCAP | NLA* | 3-1 | *Playoff | 66. | 13.02.1990 | HCAP | Lugano | NLA* | 1-4 | *Playoff | 67. | 29.09.1990 | Lugano | HCAP | NLA | 6-2 |
| 68. | 27.10.1990 | HCAP | Lugano | NLA | 5-3 |
| 69. | 15.12.1990 | Lugano | HCAP | NLA | 7-3 |
| 70. | 02.02.1991 | HCAP | Lugano | NLA | 3-3 |
| 71. | 11.10.1991 | HCAP | Lugano | NLA | 6-2 |
| 72. | 31.10.1991 | Lugano | HCAP | NLA | 3-1 |
| 73. | 07.12.1991 | Lugano | HCAP | NLA | 3-0 |
| 74. | 24.01.1992 | HCAP | Lugano | NLA | 7-4 |
| 75. | 17.10.1992 | Lugano | HCAP | NLA | 6-2 |
| 76. | 22.11.1992 | HCAP | Lugano | NLA | 4-1 |
| 77. | 14.01.1993 | Lugano | HCAP | NLA | 5-3 |
| 78. | 09.02.1993 | HCAP | Lugano | NLA | 1-2 |
| 79. | 18.09.1993 | HCAP | Lugano | NLA | 5-2 |
| 80. | 23.10.1993 | Lugano | HCAP | NLA | 3-3 | nach Verlängerung | 81. | 06.01.1994 | Lugano | HCAP | NLA | 6-2 |
| 82. | 18.01.1994 | HCAP | Lugano | NLA | 5-2 |
| 83. | 17.02.1994 | Lugano | HCAP | NLA* | 2-3 | *Playoff | 84. | 19.02.1994 | HCAP | Lugano | NLA* | 1-4 | *Playoff | 85. | 22.02.1994 | Lugano | HCAP | NLA* | 6-3 | *Playoff | 86. | 24.02.1994 | HCAP | Lugano | NLA* | 2-1 | *Playoff °nach Penalty | 87. | 26.02.1994 | Lugano | HCAP | NLA* | 4-1 | *Playoff | 88. | 17.09.1994 | HCAP | Lugano | NLA | 4-3 |
| 89. | 22.10.1994 | Lugano | HCAP | NLA | 6-1 |
| 90. | 11.12.1994 | HCAP | Lugano | NLA | 6-5 |
| 91. | 31.01.1995 | Lugano | HCAP | NLA | 5-3 |
| 92. | 21.10.1995 | Lugano | HCAP | NLA | 5-1 |
| 93. | 19.11.1995 | HCAP | Lugano | NLA | 6-4 |
| 94. | 12.12.1995 | Lugano | HCAP | NLA | 9-7 |
| 95. | 30.01.1996 | HCAP | Lugano | NLA | 6-2 |
| 96. | 05.10.1996 | Lugano | HCAP | NLA | 2-1 |
| 97. | 02.11.1996 | HCAP | Lugano | NLA | 2-3 |
| 98. | 29.11.1996 | HCAP | Lugano | NLA | 5-3 |
| 99. | 12.01.1997 | Lugano | HCAP | NLA | 6-4 |
| 100. | 30.09.1997 | HCAP | Lugano | NLA | 4-1 |
| 101. | 28.10.1997 | Lugano | HCAP | NLA | 3-2 |
| 102. | 02.12.1997 | Lugano | HCAP | NLA | 7-3 |
| 103. | 03.02.1998 | HCAP | Lugano | NLA | 8-2 | Höchster Heimsieg NLA | 104. | 29.09.1998 | HCAP | Lugano | NLA | 1-1 | **nach Verlängerung | 105. | 27.10.1998 | Lugano | HCAP | NLA | 7-5 |
| 106. | 08.12.1998 | HCAP | Lugano | NLA | 5-3 |
| 107. | 19.01.1999 | Lugano | HCAP | NLA | 3-2 |
| 108. | 16.02.1999 | HCAP | Lugano | NLA | 1-3 |
| 109. | 27.03.1999 | HCAP | Lugano | NLA* | 2-3 | *Playoff °nach Penalty | 110. | 30.03.1999 | Lugano | HCAP | NLA* | 3-5 | *Playoff | 111. | 01.04.1999 | HCAP | Lugano | NLA* | 2-3 | *Playoff **nach Verlängerung | 112. | 03.04.1999 | Lugano | HCAP | NLA* | 4-0 | *Playoff | 113. | 05.04.1999 | HCAP | Lugano | NLA* | 1-3 | *Playoff | 114. | 05.10.1999 | Lugano | HCAP | NLA | 2-2 | **nach Verlängerung | 115. | 04.11.1999 | HCAP | Lugano | NLA | 4-3 |
| 116. | 18.11.1999 | Lugano | HCAP | NLA | 2-1 |
| 117. | 15.01.2000 | HCAP | Lugano | NLA | 2-3 |
| 118. | 19.02.2000 | Lugano | HCAP | NLA | 3-3 | **nach Verlängerung | 119. | 09.03.2000 | Lugano | HCAP | NLA | 6-3 | *Playoff | 120. | 11.03.2000 | HCAP | Lugano | NLA | 1-4 | *Playoff | 121. | 14.03.2000 | Lugano | HCAP | NLA | 6-1 | *Playoff | 122. | 16.03.2000 | HCAP | Lugano | NLA | 1-5 | *Playoff | 123. | 30.09.2000 | HCAP | Lugano | NLA | 2-1 | **nach Verlängerung | 124. | 28.10.2000 | Lugano | HCAP | NLA | 3-0 | | (.) | 25.11.2000 | HCAP | Lugano | Conti.C. | 2-2 | Penalties: 4:2 (für letzte Instanz) | 125. | 03.12.2000 | HCAP | Lugano | NLA | 0-2 | | 126. | 21.01.2001 | Lugano | HCAP | NLA | 3-0 | | 127. | 05.10.2001 | HCAP | Lugano | NLA | 3-2 | | 128. | 26.10.2001 | Lugano | HCAP | NLA | 7-1 | | 129. | 16.12.2001 | HCAP | Lugano | NLA | 2-2 | **nach Verlängerung | 130. | 12.01.2002 | Lugano | HCAP | NLA | 3-2 | | 131. | 06.09.2002 | Lugano | HCAP | NLA | 4-0 | | 132. | 11.10.2002 | HCAP | Lugano | NLA | 4-1 | | 133. | 05.01.2003 | HCAP | Lugano | NLA | 3-1 | | 134. | 16.02.2003 | Lugano | HCAP | NLA | 4-1 | | 135. | 15.09.2003 | Lugano | HCAP | NLA | 6-4 | | 136. | 28.10.2003 | HCAP | Lugano | NLA | 3-3 | **nach Verlängerung | 137. | 23.12.2003 | HCAP | Lugano | NLA | 5-2 | | 138. | 29.02.2004 | Lugano | HCAP | NLA | 6-2 | | (.) | 11.09.2004 | Lugano | HCAP | Testspiel | 3-4 | Electro Oil Trophy Lugano | 139. | 18.09.2004 | Lugano | HCAP | NLA | 5-1 | | 140. | 23.10.2004 | HCAP | Lugano | NLA | 2-3 | | 141. | 03.12.2004 | Lugano | HCAP | NLA | 7-5 | | 142. | 14.01.2005 | HCAP | Lugano | NLA | 2-2 | **nach Verlängerung | (.) | 02.09.2005 | Lugano | HCAP | Testspiel | 2-2 | Penalties: 2:1, Electro Oil Trophy Lugano | (.) | 04.09.2005 | Lugano | HCAP | Testspiel | 1-3 | Electro Oil Trophy Lugano Final | 143. | 24.09.2005 | Lugano | HCAP | NLA | 5-1 | | 144. | 05.11.2005 | HCAP | Lugano | NLA | 3-4 | | 145. | 06.01.2006 | Lugano | HCAP | NLA | 4-5 | | 146. | 03.02.2006 | HCAP | Lugano | NLA | 1-3 | | 147. | 07.03.2006 | Lugano | HCAP | NLA* | 3-4 | *Playoff **nach Verlängerung | 148. | 09.03.2006 | HCAP | Lugano | NLA* | 3-0 | *Playoff | 149. | 11.03.2006 | Lugano | HCAP | NLA* | 4-5 | *Playoff | 150. | 14.03.2006 | HCAP | Lugano | NLA* | 4-5 | *Playoff **nach Verlängerung | 151. | 16.03.2006 | Lugano | HCAP | NLA* | 2-1 | *Playoff | 152. | 18.03.2006 | HCAP | Lugano | NLA* | 2-5 | *Playoff | 153. | 19.03.2006 | Lugano | HCAP | NLA* | 5-1 | *Playoff | (.) | 01.09.2006 | Lugano | HCAP | Testspiel | 2-5 | Electro Oil Trophy Lugano | 154. | 30.09.2006 | HCAP | Lugano | NLA | 1-3 | | 155. | 14.11.2006 | Lugano | HCAP | NLA | 9-1 | | 156. | 23.12.2006 | Lugano | HCAP | NLA | 1-3 | | 157. | 03.02.2007 | HCAP | Lugano | NLA | 2-6 | | (.) | 31.08.2007 | Lugano | HCAP | Testspiel | 4-1 | Electro Oil Trophy Lugano | 158. | 15.09.2007 | Lugano | HCAP | NLA | 2-1 | | 159. | 05.10.2007 | HCAP | Lugano | NLA | 3-2 | °nach Penalty | 160. | 02.11.2007 | Lugano | HCAP | NLA | 3-0 | | 161. | 24.11.2007 | HCAP | Lugano | NLA | 1-2 | °nach Penalty | 162. | 04.12.2007 | Lugano | HCAP | NLA | 0-1 |
| 163. | 16.02.2008 | HCAP | Lugano | NLA | 3-4 | **nach Verlängerung | 164. | 04.10.2008 | Lugano | HCAP | NLA | 0-6 | höchster Auswärtssieg | 165. | 01.11.2008 | HCAP | Lugano | NLA | 6-7 | °nach Penalty | 166. | 29.11.2008 | HCAP | Lugano | NLA | 1-6 | | 167. | 10.01.2009 | Lugano | HCAP | NLA | 3-1 | | 168. | 11.09.2009 | HCAP | Lugano | NLA | 6-3 | | 169. | 06.10.2009 | Lugano | HCAP | NLA | 5-6 | °nach Penalty | 170. | 17.11.2009 | HCAP | Lugano | NLA | 3-7 |
| 171. | 01.12.2009 | Lugano | HCAP | NLA | 5-4 | **nach Verlängerung | 172. | 05.01.2010 | HCAP | Lugano | NLA | 1-4 |
| 173. | 04.03.2010 | Lugano | HCAP | NLA | 4-1 |
| 174.
| 24.09.2010
| HCAP
| Lugano
| NLA | 1-6
|
| 175.
| 13.10.2010
| Lugano
| HCAP
| NLA | 6-0 |
| 176.
| 20.11.2010
| Lugano
| HCAP
| NLA | 4-2 |
| 177.
| 23.12.2010
| HCAP
| Lugano
| NLA | 4-2 |
| 178.
| 21.01.2011
| Lugano
| HCAP
| NLA | 4-2 |
| 179.
| 04.02.2011
| HCAP
| Lugano
| NLA | 2-3 | **nach Verlängerung | 180.
| 24.09.2011
| Lugano
| HCAP
| NLA | 4-2
|
| 181.
| 12.10.2011
| Lugano
| HCAP | NLA | 5-4
| °nach Penalty | 182.
| 29.10.2011
| HCAP | Lugano | NLA | 0-3
|
| 183.
| 02.12.2011
| HCAP | Lugano | NLA | 1-4
|
| 184.
| 29.01.2012
| Lugano | HCAP | NLA | 3-0
|
| 185.
| 17.02.2012
| HCAP | Lugano | NLA | 2-4
|
| 186.
| 05.10.2012
| Lugano | HCAP | NLA | 3-0
|
| 187.
| 02.11.2012
| HCAP | Lugano | NLA | 5-2
|
| 188.
| 13.11.2012
| Lugano | HCAP | NLA | 5-2
|
| 189.
| 24.11.2012
| HCAP | Lugano | NLA | 2-3 | **nach Verlängerung | 190.
| 06.01.2013
| HCAP | Lugano | NLA | 2-0
|
| 191.
| 22.02.2013
| Lugano | HCAP | NLA | 0-4
|
| 192. | 24.09.2013
| Lugano | HCAP | NLA | 2-5 |
| 193.
| 29.10.2013
| HCAP | Lugano | NLA | 1-0 |
| 194.
| 18.11.2013
| HCAP | Lugano | NLA | 1-2 |
| 195.
| 24.11.2013
| Lugano | HCAP | NLA | 7-1 |
| 196.
| 17.01.2014
| Lugano | HCAP | NLA | 4-2 |
| 197.
| 28.02.2014
| HCAP | Lugano | NLA | 1-2 | **nach Verlängerung | 198.
| 03.10.2014
| HCAP | Lugano | NLA | 5-4 | **nach Verlängerung
| 199.
| 31.10.2014
| Lugano | HCAP | NLA | 3-1
|
| 200.
| 22.11.2014
| Lugano | HCAP | NLA | 4-3 | **nach Verlängerung | 201.
| 06.12.2014
| HCAP | Lugano | NLA | 3-1
|
| 202.
| 09.01.2015
| HCAP | Lugano | NLA | 3-5
|
| 203.
| 25.01.2015
| Lugano | HCAP | NLA | 3-2 | **nach Verlängerung | 204.
| 19.09.2015
| HCAP
| Lugano
| NLA | 3-1
|
| 205.
| 24.10.2015
| Lugano
| HCAP
| NLA | 6-3
|
| 206.
| 02.01.2016
| Lugano
| HCAP | NLA | 3-2
| °nach Penalty | 207.
| 03.01.2016
| HCAP | Lugano
| NLA | 3-2
|
| 208.
| 19.02.2016
| Lugano | HCAP | NLA | 4-2
|
| 209.
| 27.02.2016
| HCAP | Lugano | NLA | 6-4
|
| 210.
| 10.09.2016
| Lugano | HCAP | NLA | 5-3
|
| 211.
| 08.10.2016
| HCAP | Lugano | NLA | 3-2 | **nach Verlängerung | 212.
| 21.11.2016
| Lugano | HCAP | NLA | 5-3
|
| 213.
| 10.12.2016
| Lugano | HCAP | NLA | 6-2
|
| 214.
| 04.02.2017
| HCAP | Lugano | NLA | 4-1
|
| 215.
| 18.02.2017
| HCAP | Lugano | NLA | 0-5
|
| 216.
| 08.09.2017
| Lugano | HCAP | NLA | 3-4
|
| 217.
| 29.09.2017
| HCAP | Lugano | NLA | 1-4
|
| 218.
| 03.11.2017
| Lugano | HCAP | NLA | 3-1
|
| 219.
| 25.11.2017
| HCAP | Lugano | NLA | 1-4
|
| 220.
| 05.01.2018
| Lugano | HCAP | NLA | 4-2
|
| 221.
| 06.01.2018
| HCAP | Lugano | NLA | 2-4
|
| 222.
| 02.10.2018
| Lugano | HCAP
| NLA | 6-2
|
| 223.
| 13.11.2018
| HCAP | Lugano | NLA | 2-1
| °nach Penalty | 224.
| 07.12.2018
| Lugano | HCAP | NLA | 5-3
|
| 225.
| 08.12.2018
| HCAP | Lugano | NLA | 3-1
|
| 226.
| 04.01.2019
| Lugano | HCAP | NLA | 3-4
|
| 227.
| 15.02.2019
| HCAP | Lugano | NLA | 6-4
|
| 228.
| 01.10.2019
| HCAP | Lugano | NLA | 1-2
|
| 229.
| 29.10.2019
| Lugano | HCAP | NLA | 3:4
| °nach Penalty
| 230.
| 23.11.2019
| HCAP | Lugano | NLA | 3:2
|
| 231.
| 17.12.2019
| HCAP | Lugano | NLA | 7:2
|
| 232.
| 11.02.2020
| Lugano | HCAP | NLA | 5:1
|
| 233.
| 29.02.2020
| Lugano | HCAP | NLA | 1:4
|
| (.) | 19.09.2020 | HCAP | Lugano | Testspiel | 2-3 | in Biasca
| (.) | 26.09.2020 | Lugano | HCAP | Testspiel | 5-3 |
| 234.
| 02.10.2020
| HCAP | Lugano
| NLA | 0-3
|
| 235.
| 14.11.2020
| Lugano | HCAP
| NLA | 4-2
|
| 236.
| 23.12.2020
| Lugano | HCAP | NLA | 3-2 | **nach Verlängerung | 237.
| 07.03.2021
| HCAP | Lugano | NLA | 1-3
|
| 238.
| 12.03.2021
| HCAP | Lugano
| NLA | 1-3
|
| 239.
| 26.03.2021
| Lugano | HCAP
| NLA | 6-4
|
| 240.
| 01.10.2021
| HCAP | Lugano | NLA | 3-4
| °nach Penalty | 241.
| 09.10.2021
| Lugano | HCAP
| NLA | 3-1
|
| 242.
| 15.10.2021
| HCAP | Lugano | NLA | 2-1
|
| 243.
| 19.11.2021
| Lugano | HCAP | NLA | 5-2
|
| 244.
| 10.12.2021
| HCAP | Lugano | NLA | 1-2
|
| 245.
| 27.01.2022
| Lugano | HCAP | NLA | 4-1
|
| 246.
| 27.09.2022
| HCAP | Lugano
| NLA | 1-4
|
| 247.
| 01.11.2022
| Lugano | HCAP | NLA | 3-2
|
| 248.
| 10.01.2023
| Lugano | HCAP | NLA | 1-4
|
| 249.
| 02.03.2023
| HCAP | Lugano
| NLA | 2-4
|
| (.) | 08.09.2023 | Lugano | HCAP | Testspiel | 3-2 |
| 250.
| 29.09.2023
| Lugano | HCAP
| NLA | 4-3
| °nach Penalty
| 251.
| 03.11.2023
| HCAP | Lugano | NLA | 5-4
|
| 252.
| 01.12.2023
| Lugano | HCAP | NLA | 5-0
|
| 253.
| 26.01.2024
| HCAP | Lugano | NLA | 2-1
| **nach Verlängerung | 254.
| 07.03.2024
| HCAP | Lugano | NLA | 4-4
| *Play-In Hinspiel
| 255.
| 09.03.2024
| Lugano | HCAP | NLA | 3-1
| *Play-In Rückspiel
| 256.
| 11.10.2024
| HCAP | Lugano
| NLA | 2-1
|
| 257.
| 22.11.2024
| Lugano | HCAP | NLA | -
|
| 258.
| 23.12.2024
| Lugano | HCAP | NLA | -
|
| 259.
| 28.02.2025
| HCAP | Lugano
| NLA | -
|
|
| Statistik | Heim | Auswärts |
| Total |
| NLB |
| 10-00-04 | 07-01-06 |
| 17-01-10 |
| NLA* |
| 49-07-43 | 15-04-79 |
| 64-11-122 | *ohne Playoff | Playoff/Play-In NLA | 02-01-11 | 04-00-13 |
| 06-01-24 |
| Tot. Meisterschaft: | 61-08-58 | 26-05-98 |
| 87-13-156 |
| Continentalcup | 00-01-00 |
|
| 00-01-00 |
| Testspiel | 00-00-01 | 03-01-03 |
| 03-01-04 |
| Total: | 61-09-59 | 29-06-101 |
| 90-15-160 |
| |
Bisherige Play-Off Begegnungen zwischen Ambri-Piotta und Lugano | Saison 1986/87 | Viertelfinal: Lugano - Ambri 3:0 5:4/4:1/7:1 |
|
| Saison 1988/89 | Viertelfinal: Ambri - Zug 4:1/5:6/4:2 | Halbfinal: Lugano-Ambri 3:0 6:1/5:2/6:2 |
| Saison 1989/90 | Viertelfinal: Lugano - Ambri 2:0 3:1/4:1 |
|
| Saison 1993/94 | Viertelfinal: Lugano - Ambri 3:2 2:3/4:1/6:3/1:2n.P./4:1 |
|
| Saison 1998/99 | Viertelfinal: Ambri - Rapperswil 4:1 | Halbfinal: Ambri - Kloten 4:1 | Final: Ambri - Lugano 1:4 2:3 n.P./5:3/2:3 n.V./0:4/1:3 | Saison 1999/2000 | Viertelfinal: Ambri - Bern 4:1 | Halbfinal: Lugano - Ambri 4:0 6:3/4:1/6:1/5:1 | | Saison 2005/2006 | Viertelfinal: Lugano - Ambri 4:3 3:4 n.V./0:3/4:5/5:4 n.V./2:1/5:2/5:1 | | |
|
|
|
|
|
|