Saison 2022/23

1. Jornada - 16.09.2022 a 18.09.2022
Sex. 16.09.2022 19:45  Lausanne - Biel  2 : 3
Sex. 16.09.2022 19:45  Servette - Davos  3 : 2
Sex. 16.09.2022 19:45  Fribourg - Ambri-Piotta  1 : 2
Sex. 16.09.2022 19:45  Lugano - Ajoie  1 : 0
Sex. 16.09.2022 19:45  SCL Tigers - ZSC Lions  2 : 1
Sex. 16.09.2022 19:45  Bern - Zug  1 : 2
Dom. 18.09.2022 20:00  Kloten - Rappi-Jona Lakers  1 : 4

2. Jornada - 17.09.2022 a 21.02.2023
Sáb. 17.09.2022 19:45  Davos - Lausanne  3 : 4
Sáb. 17.09.2022 19:45  Biel - Servette  2 : 0
Sáb. 17.09.2022 19:45  Ambri-Piotta - Bern  5 : 1
Sáb. 17.09.2022 19:45  Zug - SCL Tigers  5 : 3
Sáb. 17.09.2022 19:45  Ajoie - Fribourg  4 : 2
Qua. 25.01.2023 19:45  ZSC Lions - Kloten  3 : 2
Ter. 21.02.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lugano  6 : 2

3. Jornada - 20.09.2022 a 20.09.2022
Ter. 20.09.2022 19:45  Kloten - Lausanne  1 : 2
Ter. 20.09.2022 19:45  Fribourg - Rappi-Jona Lakers  4 : 1
Ter. 20.09.2022 19:45  Biel - Bern  4 : 3
Ter. 20.09.2022 19:45  Lugano - ZSC Lions  0 : 1
Ter. 20.09.2022 19:45  SCL Tigers - Ajoie  1 : 4
Ter. 20.09.2022 19:45  Zug - Servette  2 : 5
Ter. 20.09.2022 19:45  Ambri-Piotta - Davos  4 : 3

4. Jornada - 23.09.2022 a 25.09.2022
Sex. 23.09.2022 19:45  Fribourg - Zug  2 : 5
Sex. 23.09.2022 19:45  Davos - Kloten  7 : 0
Sex. 23.09.2022 19:45  Bern - Rappi-Jona Lakers  3 : 2
Sex. 23.09.2022 19:45  Servette - Lugano  5 : 2
Sex. 23.09.2022 19:45  SCL Tigers - Biel  1 : 6
Sex. 23.09.2022 19:45  Ajoie - Ambri-Piotta  4 : 5
Dom. 25.09.2022 20:00  Lausanne - ZSC Lions  1 : 5

5. Jornada - 24.09.2022 a 19.11.2022
Sáb. 24.09.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - SCL Tigers  4 : 0
Sáb. 24.09.2022 19:45  Kloten - Bern  2 : 3
Sáb. 24.09.2022 19:45  Ambri-Piotta - Servette  2 : 3
Sáb. 24.09.2022 19:45  Lugano - Lausanne  2 : 3
Sáb. 24.09.2022 19:45  Zug - Ajoie  4 : 3
Sáb. 19.11.2022 19:45  ZSC Lions - Davos  4 : 3
Qua. 07.12.2022 19:45  Biel - Fribourg  4 : 2

6. Jornada - 27.09.2022 a 15.02.2023
Ter. 27.09.2022 19:45  Fribourg - Kloten  9 : 1
Ter. 27.09.2022 19:45  Davos - Zug  5 : 3
Ter. 27.09.2022 19:45  Ambri-Piotta - Lugano  1 : 4
Ter. 27.09.2022 19:45  Servette - SCL Tigers  4 : 2
Ter. 27.09.2022 19:45  Lausanne - Rappi-Jona Lakers  0 : 4
Ter. 27.09.2022 19:45  Ajoie - Bern  3 : 2
Qua. 15.02.2023 19:45  ZSC Lions - Biel  2 : 3

7. Jornada - 30.09.2022 a 02.10.2022
Sex. 30.09.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Biel  6 : 5
Sex. 30.09.2022 19:45  Servette - Fribourg  5 : 2
Sex. 30.09.2022 19:45  Bern - Lausanne  3 : 0
Sex. 30.09.2022 19:45  Lugano - Kloten  4 : 5
Sex. 30.09.2022 19:45  SCL Tigers - Davos  1 : 3
Sex. 30.09.2022 19:45  Ajoie - ZSC Lions  0 : 4
Dom. 02.10.2022 20:00  Zug - Ambri-Piotta  4 : 5

8. Jornada - 01.10.2022 a 04.01.2023
Sáb. 01.10.2022 19:45  Fribourg - SCL Tigers  1 : 2
Sáb. 01.10.2022 19:45  Davos - Ajoie  5 : 1
Sáb. 01.10.2022 19:45  Biel - Lugano  0 : 3
Sáb. 01.10.2022 19:45  Kloten - Zug  1 : 5
Sáb. 01.10.2022 19:45  Lausanne - Servette  1 : 5
Sáb. 01.10.2022 19:45  Ambri-Piotta - Rappi-Jona Lakers  4 : 3
Qua. 04.01.2023 19:45  ZSC Lions - Bern  3 : 0

9. Jornada - 07.10.2022 a 07.10.2022
Sex. 07.10.2022 19:45  Kloten - Ambri-Piotta  0 : 6
Sex. 07.10.2022 19:45  Servette - ZSC Lions  3 : 2
Sex. 07.10.2022 19:45  Davos - Fribourg  2 : 3
Sex. 07.10.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Ajoie  6 : 3
Sex. 07.10.2022 19:45  SCL Tigers - Lausanne  3 : 1
Sex. 07.10.2022 19:45  Zug - Biel  3 : 4
Sex. 07.10.2022 19:45  Bern - Lugano  7 : 3

10. Jornada - 08.10.2022 a 19.12.2022
Sáb. 08.10.2022 19:45  Lausanne - Zug  6 : 1
Sáb. 08.10.2022 19:45  Biel - Kloten  6 : 2
Sáb. 08.10.2022 19:45  Ambri-Piotta - SCL Tigers  5 : 3
Sáb. 08.10.2022 19:45  Lugano - Davos  2 : 3
Sáb. 08.10.2022 19:45  Ajoie - Servette  2 : 3
Dom. 09.10.2022 20:00  Fribourg - Bern  1 : 2
Qua. 07.12.2022 19:45  ZSC Lions - Rappi-Jona Lakers  2 : 3

11. Jornada - 14.10.2022 a 23.01.2023
Sex. 14.10.2022 19:45  Lausanne - Ajoie  6 : 2
Sex. 14.10.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Davos  3 : 2
Sex. 14.10.2022 19:45  Kloten - SCL Tigers  3 : 2
Sex. 14.10.2022 19:45  Lugano - Fribourg  2 : 4
Sex. 14.10.2022 19:45  Bern - Servette  6 : 5
Dom. 16.10.2022 20:00  Biel - Ambri-Piotta  5 : 1
Seg. 23.01.2023 19:45  ZSC Lions - Zug  3 : 2

12. Jornada - 15.10.2022 a 15.10.2022
Sáb. 15.10.2022 19:45  Fribourg - Lausanne  5 : 2
Sáb. 15.10.2022 19:45  Davos - Bern  3 : 4
Sáb. 15.10.2022 19:45  Ambri-Piotta - ZSC Lions  2 : 3
Sáb. 15.10.2022 19:45  Servette - Kloten  5 : 0
Sáb. 15.10.2022 19:45  SCL Tigers - Lugano  6 : 1
Sáb. 15.10.2022 19:45  Zug - Rappi-Jona Lakers  3 : 0
Sáb. 15.10.2022 19:45  Ajoie - Biel  3 : 5

13. Jornada - 18.10.2022 a 18.10.2022
Ter. 18.10.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Servette  2 : 1
Ter. 18.10.2022 19:45  Kloten - Ajoie  4 : 3
Ter. 18.10.2022 19:45  Biel - Davos  4 : 1
Ter. 18.10.2022 19:45  Lausanne - Ambri-Piotta  1 : 2
Ter. 18.10.2022 19:45  Lugano - Zug  6 : 1
Ter. 18.10.2022 19:45  ZSC Lions - Fribourg  2 : 1
Ter. 18.10.2022 19:45  Bern - SCL Tigers  2 : 3

14. Jornada - 21.10.2022 a 03.01.2023
Sex. 21.10.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Kloten  4 : 2
Sex. 21.10.2022 19:45  Biel - Lausanne  4 : 1
Sex. 21.10.2022 19:45  Ambri-Piotta - Fribourg  1 : 2
Sex. 21.10.2022 19:45  ZSC Lions - SCL Tigers  4 : 0
Sex. 21.10.2022 19:45  Zug - Bern  3 : 2
Sex. 21.10.2022 19:45  Ajoie - Lugano  4 : 1
Ter. 03.01.2023 19:45  Davos - Servette  4 : 3

15. Jornada - 22.10.2022 a 15.11.2022
Sáb. 22.10.2022 19:45  Lausanne - Davos  4 : 5
Sáb. 22.10.2022 19:45  Kloten - ZSC Lions  2 : 1
Sáb. 22.10.2022 19:45  Fribourg - Ajoie  5 : 2
Sáb. 22.10.2022 19:45  Lugano - Rappi-Jona Lakers  6 : 3
Sáb. 22.10.2022 19:45  SCL Tigers - Zug  3 : 1
Sáb. 22.10.2022 19:45  Bern - Ambri-Piotta  4 : 3
Ter. 15.11.2022 19:45  Servette - Biel  6 : 2

16. Jornada - 25.10.2022 a 22.11.2022
Ter. 25.10.2022 19:45  Servette - Zug  6 : 1
Ter. 25.10.2022 19:45  Davos - Ambri-Piotta  3 : 1
Ter. 25.10.2022 19:45  Bern - Biel  2 : 3
Ter. 25.10.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Fribourg  0 : 2
Ter. 25.10.2022 19:45  ZSC Lions - Lugano  6 : 3
Ter. 25.10.2022 19:45  Ajoie - SCL Tigers  1 : 4
Ter. 22.11.2022 19:45  Lausanne - Kloten  0 : 1

17. Jornada - 28.10.2022 a 28.02.2023
Sex. 28.10.2022 19:45  Lugano - Servette  2 : 3
Sex. 28.10.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Bern  2 : 3
Sex. 28.10.2022 19:45  Biel - SCL Tigers  7 : 2
Sex. 28.10.2022 19:45  Ambri-Piotta - Ajoie  3 : 5
Dom. 30.10.2022 15:45  Kloten - Davos  5 : 2
Dom. 30.10.2022 15:45  ZSC Lions - Lausanne  5 : 4
Ter. 28.02.2023 19:45  Zug - Fribourg  4 : 2

18. Jornada - 29.10.2022 a 21.02.2023
Sáb. 29.10.2022 19:45  Servette - Ambri-Piotta  4 : 1
Sáb. 29.10.2022 19:45  Davos - ZSC Lions  0 : 5
Sáb. 29.10.2022 19:45  Bern - Kloten  2 : 5
Sáb. 29.10.2022 19:45  Ajoie - Zug  0 : 1
Dom. 30.10.2022 20:00  SCL Tigers - Rappi-Jona Lakers  3 : 5
Qua. 16.11.2022 19:45  Lausanne - Lugano  2 : 3
Ter. 17.01.2023 19:45  Fribourg - Biel  6 : 1

19. Jornada - 01.11.2022 a 01.11.2022
Ter. 01.11.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lausanne  7 : 4
Ter. 01.11.2022 19:45  Kloten - Fribourg  3 : 1
Ter. 01.11.2022 19:45  Biel - ZSC Lions  5 : 4
Ter. 01.11.2022 19:45  Lugano - Ambri-Piotta  3 : 2
Ter. 01.11.2022 19:45  SCL Tigers - Servette  5 : 4
Ter. 01.11.2022 19:45  Zug - Davos  4 : 3
Ter. 01.11.2022 19:45  Bern - Ajoie  4 : 2

20. Jornada - 04.11.2022 a 30.11.2022
Sex. 04.11.2022 19:45  Fribourg - Servette  2 : 6
Sex. 04.11.2022 19:45  Davos - SCL Tigers  1 : 3
Sex. 04.11.2022 19:45  Biel - Rappi-Jona Lakers  5 : 4
Sex. 04.11.2022 19:45  Kloten - Lugano  5 : 2
Sex. 04.11.2022 19:45  Lausanne - Bern  4 : 1
Sex. 04.11.2022 19:45  Ambri-Piotta - Zug  3 : 7
Qua. 30.11.2022 19:45  ZSC Lions - Ajoie  4 : 2

21. Jornada - 05.11.2022 a 24.01.2023
Sáb. 05.11.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Ambri-Piotta  4 : 0
Sáb. 05.11.2022 19:45  Servette - Lausanne  4 : 3
Sáb. 05.11.2022 19:45  Bern - ZSC Lions  4 : 3
Sáb. 05.11.2022 19:45  Lugano - Biel  5 : 3
Sáb. 05.11.2022 19:45  Zug - Kloten  5 : 4
Sáb. 05.11.2022 19:45  Ajoie - Davos  3 : 5
Ter. 24.01.2023 19:45  SCL Tigers - Fribourg  5 : 0

22. Jornada - 18.11.2022 a 23.02.2023
Sex. 18.11.2022 19:45  Fribourg - Davos  4 : 1
Sex. 18.11.2022 19:45  Biel - Zug  1 : 2
Sex. 18.11.2022 19:45  Ambri-Piotta - Kloten  6 : 2
Sex. 18.11.2022 19:45  Ajoie - Rappi-Jona Lakers  3 : 4
Dom. 20.11.2022 15:45  Lausanne - SCL Tigers  3 : 2
Dom. 20.11.2022 20:00  Lugano - Bern  5 : 1
Ter. 21.02.2023 19:45  ZSC Lions - Servette  6 : 5

23. Jornada - 14.09.2022 a 24.01.2023
Qua. 14.09.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - ZSC Lions  4 : 1
Sáb. 19.11.2022 19:45  Zug - Lausanne  2 : 3
Sáb. 19.11.2022 19:45  SCL Tigers - Ambri-Piotta  3 : 4
Sáb. 19.11.2022 19:45  Kloten - Biel  5 : 2
Sáb. 19.11.2022 19:45  Bern - Fribourg  1 : 3
Dom. 20.11.2022 19:45  Servette - Ajoie  5 : 2
Ter. 24.01.2023 19:45  Davos - Lugano  0 : 2

24. Jornada - 25.11.2022 a 27.11.2022
Sex. 25.11.2022 19:45  Servette - Bern  1 : 3
Sex. 25.11.2022 19:45  Fribourg - Lugano  2 : 1
Sex. 25.11.2022 19:45  Ambri-Piotta - Biel  0 : 2
Sex. 25.11.2022 19:45  SCL Tigers - Kloten  2 : 1
Sex. 25.11.2022 19:45  Ajoie - Lausanne  5 : 6
Dom. 27.11.2022 15:45  Davos - Rappi-Jona Lakers  2 : 1
Dom. 27.11.2022 20:00  Zug - ZSC Lions  4 : 6

25. Jornada - 22.11.2022 a 22.11.2022
Ter. 22.11.2022 19:45  Lugano - SCL Tigers  5 : 2
Sáb. 26.11.2022 19:45  ZSC Lions - Ambri-Piotta  4 : 2
Sáb. 26.11.2022 19:45  Lausanne - Fribourg  3 : 4
Sáb. 26.11.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Zug  1 : 2
Sáb. 26.11.2022 19:45  Kloten - Servette  1 : 3
Sáb. 26.11.2022 19:45  Biel - Ajoie  4 : 0
Sáb. 26.11.2022 19:45  Bern - Davos  2 : 3

26. Jornada - 29.11.2022 a 29.11.2022
Ter. 29.11.2022 19:45  Fribourg - ZSC Lions  0 : 2
Ter. 29.11.2022 19:45  Davos - Biel  3 : 0
Ter. 29.11.2022 19:45  Ambri-Piotta - Lausanne  2 : 3
Ter. 29.11.2022 19:45  Servette - Rappi-Jona Lakers  2 : 3
Ter. 29.11.2022 19:45  SCL Tigers - Bern  4 : 2
Ter. 29.11.2022 19:45  Zug - Lugano  1 : 4
Ter. 29.11.2022 19:45  Ajoie - Kloten  1 : 2

27. Jornada - 01.12.2022 a 10.01.2023
Qui. 01.12.2022 19:45  Lausanne - Biel  2 : 4
Qui. 01.12.2022 19:45  Servette - Zug  2 : 4
Qui. 01.12.2022 19:45  Bern - SCL Tigers  5 : 3
Dom. 04.12.2022 15:45  Rappi-Jona Lakers - Kloten  1 : 4
Dom. 04.12.2022 15:45  Davos - ZSC Lions  1 : 4
Ter. 10.01.2023 19:45  Fribourg - Ajoie  7 : 2
Ter. 10.01.2023 19:45  Lugano - Ambri-Piotta  1 : 4

28. Jornada - 03.12.2022 a 04.01.2023
Sáb. 03.12.2022 19:45  SCL Tigers - Fribourg  4 : 3
Sáb. 03.12.2022 19:45  Kloten - Davos  1 : 5
Sáb. 03.12.2022 19:45  Biel - Lugano  3 : 0
Sáb. 03.12.2022 19:45  ZSC Lions - Bern  2 : 3
Sáb. 03.12.2022 19:45  Ambri-Piotta - Rappi-Jona Lakers  4 : 2
Dom. 04.12.2022 20:00  Ajoie - Servette  1 : 4
Qua. 04.01.2023 19:45  Zug - Lausanne  6 : 0

29. Jornada - 09.12.2022 a 11.12.2022
Sex. 09.12.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lausanne  5 : 4
Sex. 09.12.2022 19:45  Servette - Ambri-Piotta  5 : 2
Sex. 09.12.2022 19:45  Bern - Zug  7 : 3
Sex. 09.12.2022 19:45  SCL Tigers - Biel  3 : 1
Sex. 09.12.2022 19:45  ZSC Lions - Kloten  3 : 1
Sex. 09.12.2022 19:45  Ajoie - Lugano  2 : 5
Dom. 11.12.2022 20:00  Davos - Fribourg  3 : 2

30. Jornada - 10.12.2022 a 10.12.2022
Sáb. 10.12.2022 19:45  Kloten - Servette  3 : 0
Sáb. 10.12.2022 19:45  Fribourg - Bern  2 : 3
Sáb. 10.12.2022 19:45  Biel - Ajoie  6 : 2
Sáb. 10.12.2022 19:45  Lausanne - ZSC Lions  2 : 0
Sáb. 10.12.2022 19:45  Lugano - Rappi-Jona Lakers  0 : 4
Sáb. 10.12.2022 19:45  Zug - Davos  3 : 4
Sáb. 10.12.2022 19:45  Ambri-Piotta - SCL Tigers  2 : 1

31. Jornada - 27.09.2022 a 14.02.2023
Ter. 27.09.2022 19:45  Biel - ZSC Lions  1 : 4
Ter. 14.02.2023 19:45  SCL Tigers - Rappi-Jona Lakers  2 : 1
Ter. 14.02.2023 19:45  Zug - Ajoie  5 : 2
Ter. 14.02.2023 19:45  Lausanne - Lugano  4 : 0
Ter. 14.02.2023 19:45  Fribourg - Kloten  3 : 4
Ter. 14.02.2023 19:45  Davos - Servette  2 : 1
Ter. 14.02.2023 19:45  Ambri-Piotta - Bern  2 : 4

32. Jornada - 20.12.2022 a 20.12.2022
Ter. 20.12.2022 19:45  Kloten - Ajoie  5 : 3
Ter. 20.12.2022 19:45  Fribourg - Lugano  7 : 4
Ter. 20.12.2022 19:45  Biel - Davos  3 : 2
Ter. 20.12.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Servette  3 : 4
Ter. 20.12.2022 19:45  Lausanne - Bern  5 : 2
Ter. 20.12.2022 19:45  SCL Tigers - ZSC Lions  2 : 4
Ter. 20.12.2022 19:45  Ambri-Piotta - Zug  5 : 4

33. Jornada - 22.12.2022 a 22.12.2022
Qui. 22.12.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Biel  1 : 2
Qui. 22.12.2022 19:45  Servette - SCL Tigers  1 : 4
Qui. 22.12.2022 19:45  Bern - Kloten  5 : 2
Qui. 22.12.2022 19:45  Lugano - Zug  4 : 2
Qui. 22.12.2022 19:45  ZSC Lions - Fribourg  1 : 2
Qui. 22.12.2022 19:45  Ajoie - Ambri-Piotta  5 : 3
Ter. 21.02.2023 19:45  Davos - Lausanne  0 : 2

34. Jornada - 23.12.2022 a 23.12.2022
Sex. 23.12.2022 19:45  Kloten - Lugano  6 : 3
Sex. 23.12.2022 19:45  Fribourg - Servette  2 : 1
Sex. 23.12.2022 19:45  Biel - Bern  3 : 4
Sex. 23.12.2022 19:45  Lausanne - Ajoie  1 : 2
Sex. 23.12.2022 19:45  SCL Tigers - Davos  1 : 2
Sex. 23.12.2022 19:45  Zug - Rappi-Jona Lakers  3 : 4
Sex. 23.12.2022 19:45  Ambri-Piotta - ZSC Lions  6 : 2

35. Jornada - 23.10.2022 a 03.01.2023
Dom. 23.10.2022 20:00  Servette - Davos  4 : 5
Dom. 01.01.2023 20:00  ZSC Lions - Biel  2 : 1
Seg. 02.01.2023 19:45  Lugano - Lausanne  3 : 1
Seg. 02.01.2023 19:45  Bern - Ambri-Piotta  4 : 2
Seg. 02.01.2023 19:45  Kloten - Fribourg  2 : 3
Seg. 02.01.2023 19:45  Ajoie - Zug  1 : 8
Ter. 03.01.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - SCL Tigers  9 : 0

36. Jornada - 06.01.2023 a 06.01.2023
Sex. 06.01.2023 19:45  Servette - Lausanne  4 : 2
Sex. 06.01.2023 19:45  Fribourg - Ambri-Piotta  6 : 1
Sex. 06.01.2023 19:45  Davos - Rappi-Jona Lakers  5 : 4
Sex. 06.01.2023 19:45  Lugano - Bern  0 : 3
Sex. 06.01.2023 19:45  ZSC Lions - Ajoie  2 : 3
Sex. 06.01.2023 19:45  Biel - Kloten  5 : 4
Qua. 22.02.2023 19:45  Zug - SCL Tigers  5 : 2

37. Jornada - 07.01.2023 a 08.01.2023
Sáb. 07.01.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - ZSC Lions  5 : 2
Sáb. 07.01.2023 19:45  Bern - Servette  5 : 7
Sáb. 07.01.2023 19:45  Ambri-Piotta - Biel  4 : 3
Sáb. 07.01.2023 19:45  Lausanne - Fribourg  5 : 3
Sáb. 07.01.2023 19:45  SCL Tigers - Lugano  6 : 4
Sáb. 07.01.2023 19:45  Ajoie - Davos  3 : 2
Dom. 08.01.2023 20:00  Kloten - Zug  4 : 2

38. Jornada - 13.01.2023 a 28.02.2023
Sex. 13.01.2023 19:45  Lausanne - Kloten  3 : 4
Sex. 13.01.2023 19:45  Servette - Lugano  4 : 7
Sex. 13.01.2023 19:45  Fribourg - Biel  3 : 6
Sex. 13.01.2023 19:45  SCL Tigers - Ajoie  2 : 3
Sex. 13.01.2023 19:45  Zug - ZSC Lions  3 : 2
Sex. 13.01.2023 19:45  Bern - Rappi-Jona Lakers  5 : 6
Ter. 28.02.2023 19:45  Davos - Ambri-Piotta  2 : 3

39. Jornada - 14.01.2023 a 15.01.2023
Sáb. 14.01.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Fribourg  4 : 3
Sáb. 14.01.2023 19:45  Kloten - SCL Tigers  4 : 3
Sáb. 14.01.2023 19:45  Biel - Zug  3 : 1
Sáb. 14.01.2023 19:45  ZSC Lions - Servette  1 : 4
Sáb. 14.01.2023 19:45  Ajoie - Bern  6 : 3
Dom. 15.01.2023 15:45  Lugano - Davos  0 : 4
Dom. 15.01.2023 20:00  Ambri-Piotta - Lausanne  4 : 1

40. Jornada - 20.01.2023 a 20.01.2023
Sex. 20.01.2023 19:45  Biel - Servette  2 : 3
Sex. 20.01.2023 19:45  Bern - Davos  2 : 4
Sex. 20.01.2023 19:45  Ambri-Piotta - Kloten  2 : 3
Sex. 20.01.2023 19:45  Lausanne - SCL Tigers  5 : 0
Sex. 20.01.2023 19:45  Lugano - ZSC Lions  2 : 1
Sex. 20.01.2023 19:45  Zug - Fribourg  5 : 3
Sex. 20.01.2023 19:45  Ajoie - Rappi-Jona Lakers  1 : 4

41. Jornada - 21.01.2023 a 22.01.2023
Sáb. 21.01.2023 19:45  SCL Tigers - Lausanne  4 : 5
Sáb. 21.01.2023 19:45  Kloten - Ambri-Piotta  3 : 4
Sáb. 21.01.2023 19:45  Servette - Biel  4 : 1
Sáb. 21.01.2023 19:45  ZSC Lions - Lugano  2 : 3
Sáb. 21.01.2023 19:45  Fribourg - Zug  1 : 2
Dom. 22.01.2023 15:45  Rappi-Jona Lakers - Ajoie  5 : 0
Dom. 22.01.2023 20:00  Davos - Bern  2 : 3

42. Jornada - 24.01.2023 a 28.02.2023
Ter. 24.01.2023 19:45  Ambri-Piotta - Servette  3 : 4
Sex. 27.01.2023 19:45  Zug - Bern  4 : 1
Sex. 27.01.2023 19:45  Lugano - Ajoie  5 : 2
Sex. 27.01.2023 19:45  Kloten - ZSC Lions  3 : 4
Sex. 27.01.2023 19:45  Fribourg - Davos  2 : 3
Sex. 27.01.2023 19:45  Biel - SCL Tigers  1 : 3
Ter. 28.02.2023 19:45  Lausanne - Rappi-Jona Lakers  3 : 2

43. Jornada - 28.01.2023 a 29.01.2023
Sáb. 28.01.2023 19:45  Servette - Kloten  3 : 1
Sáb. 28.01.2023 19:45  Davos - Zug  1 : 0
Sáb. 28.01.2023 19:45  Bern - Fribourg  2 : 3
Sáb. 28.01.2023 19:45  SCL Tigers - Ambri-Piotta  2 : 3
Sáb. 28.01.2023 19:45  ZSC Lions - Lausanne  1 : 3
Sáb. 28.01.2023 19:45  Ajoie - Biel  0 : 3
Dom. 29.01.2023 20:00  Rappi-Jona Lakers - Lugano  5 : 2

44. Jornada - 31.01.2023 a 31.01.2023
Ter. 31.01.2023 19:45  Servette - Rappi-Jona Lakers  3 : 2
Ter. 31.01.2023 19:45  Davos - Biel  2 : 3
Ter. 31.01.2023 19:45  Bern - Lausanne  1 : 4
Ter. 31.01.2023 19:45  Lugano - Fribourg  1 : 6
Ter. 31.01.2023 19:45  ZSC Lions - SCL Tigers  3 : 2
Ter. 31.01.2023 19:45  Zug - Ambri-Piotta  2 : 3
Ter. 31.01.2023 19:45  Ajoie - Kloten  5 : 3

45. Jornada - 03.02.2023 a 05.02.2023
Sex. 03.02.2023 19:45  Lausanne - Davos  5 : 4
Sex. 03.02.2023 19:45  Fribourg - ZSC Lions  1 : 2
Sex. 03.02.2023 19:45  Biel - Rappi-Jona Lakers  3 : 0
Sex. 03.02.2023 19:45  SCL Tigers - Servette  3 : 4
Sex. 03.02.2023 19:45  Zug - Lugano  1 : 4
Sex. 03.02.2023 19:45  Ambri-Piotta - Ajoie  3 : 4
Dom. 05.02.2023 15:45  Kloten - Bern  3 : 2

46. Jornada - 04.02.2023 a 05.02.2023
Sáb. 04.02.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Zug  3 : 0
Sáb. 04.02.2023 19:45  Davos - SCL Tigers  6 : 3
Sáb. 04.02.2023 19:45  Bern - Biel  4 : 0
Sáb. 04.02.2023 19:45  Lugano - Kloten  5 : 3
Sáb. 04.02.2023 19:45  Ajoie - Lausanne  2 : 1
Dom. 05.02.2023 15:45  ZSC Lions - Ambri-Piotta  1 : 2
Dom. 05.02.2023 20:00  Servette - Fribourg  3 : 5

47. Jornada - 03.11.2022 a 03.11.2022
Qui. 03.11.2022 19:45  Ajoie - ZSC Lions  3 : 6
Sex. 17.02.2023 19:45  SCL Tigers - Zug  2 : 3
Sex. 17.02.2023 19:45  Lausanne - Servette  2 : 6
Sex. 17.02.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Davos  2 : 4
Sex. 17.02.2023 19:45  Ambri-Piotta - Fribourg  2 : 4
Dom. 19.02.2023 15:45  Kloten - Biel  2 : 6
Dom. 19.02.2023 20:00  Bern - Lugano  1 : 2

48. Jornada - 18.02.2023 a 18.02.2023
Sáb. 18.02.2023 19:45  Servette - Bern  5 : 2
Sáb. 18.02.2023 19:45  Fribourg - Lausanne  2 : 3
Sáb. 18.02.2023 19:45  Davos - Ajoie  4 : 0
Sáb. 18.02.2023 19:45  Lugano - SCL Tigers  2 : 3
Sáb. 18.02.2023 19:45  ZSC Lions - Rappi-Jona Lakers  3 : 4
Sáb. 18.02.2023 19:45  Zug - Kloten  6 : 4
Sáb. 18.02.2023 19:45  Biel - Ambri-Piotta  1 : 4

49. Jornada - 24.02.2023 a 16.09.2602
Sex. 24.02.2023 19:45  Kloten - Lausanne  2 : 3
Sex. 24.02.2023 19:45  Biel - Fribourg  3 : 0
Sex. 24.02.2023 19:45  Ambri-Piotta - Davos  3 : 4
Sex. 24.02.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Bern  6 : 2
Sex. 24.02.2023 19:45  Lugano - Servette  4 : 3
Sex. 24.02.2023 19:45  Ajoie - SCL Tigers  1 : 0
Dom. 26.02.2023 20:00  ZSC Lions - Zug  3 : 2

50. Jornada - 25.02.2023 a 26.02.2023
Sáb. 25.02.2023 19:45  Servette - ZSC Lions  3 : 4
Sáb. 25.02.2023 19:45  Fribourg - Rappi-Jona Lakers  2 : 6
Sáb. 25.02.2023 19:45  Davos - Lugano  2 : 3
Sáb. 25.02.2023 19:45  SCL Tigers - Kloten  1 : 3
Sáb. 25.02.2023 19:45  Zug - Biel  3 : 6
Sáb. 25.02.2023 19:45  Bern - Ajoie  2 : 3
Dom. 26.02.2023 15:45  Lausanne - Ambri-Piotta  3 : 2

51. Jornada - 02.03.2023 a 02.03.2023
Qui. 02.03.2023 19:45  Kloten - Rappi-Jona Lakers  3 : 2
Qui. 02.03.2023 19:45  Biel - Lausanne  8 : 1
Qui. 02.03.2023 19:45  Ambri-Piotta - Lugano  2 : 4
Qui. 02.03.2023 19:45  SCL Tigers - Bern  1 : 3
Qui. 02.03.2023 19:45  ZSC Lions - Davos  4 : 1
Qui. 02.03.2023 19:45  Zug - Servette  6 : 1
Qui. 02.03.2023 19:45  Ajoie - Fribourg  0 : 4

52. Jornada - 04.03.2023 a 04.03.2023
Sáb. 04.03.2023 19:45  Servette - Ajoie  3 : 2
Sáb. 04.03.2023 19:45  Fribourg - SCL Tigers  6 : 0
Sáb. 04.03.2023 19:45  Davos - Kloten  1 : 4
Sáb. 04.03.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Ambri-Piotta  7 : 4
Sáb. 04.03.2023 19:45  Lausanne - Zug  0 : 5
Sáb. 04.03.2023 19:45  Lugano - Biel  5 : 6
Sáb. 04.03.2023 19:45  Bern - ZSC Lions  4 : 1

Classificação
      J Pkt.   Tore    +/-
  Servette  52  101: 55  185:140    45
  Biel  52  101: 55  174:132    42
  Rappi-Jona Lakers  52  92: 64  183:133    50
