Saison 2014/15

38. Spieltag - 13.01.2015 bis 16.01.2015
Di. 13.01.2015 19:45  Lausanne - RJ Lakers  1 : 0
Fr. 16.01.2015 19:45  Zug - Ambri-Piotta  3 : 0
Fr. 16.01.2015 19:45  Kloten Flyers - Servette  1 : 2
Fr. 16.01.2015 19:45  Fribourg - Davos  3 : 4
Fr. 16.01.2015 19:45  Biel - ZSC Lions  3 : 2
Fr. 16.01.2015 19:45  Bern - Lugano  3 : 1

Tabelle - 38. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Bern  13  29 : 10  41:26    15
  ZSC Lions  13  28 : 11  37:24    13
  Lausanne  13  28 : 11  28:19    9
  Davos  13  23 : 16  42:41    1
  Biel  13  21 : 18  41:39    2
  Servette  13  21 : 18  32:33    -1
  Zug  13  20 : 19  41:37    4
  Lugano  13  20 : 19  29:31    -2
  Ambri-Piotta  13  13 : 26  33:43    -10
10    Kloten Flyers  13  12 : 27  28:35    -7
11    RJ Lakers  13  10 : 29  28:37    -9
12    Fribourg  13  9 : 30  27:42    -15

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

39. Spieltag - 17.01.2015 bis 18.01.2015
Sa. 17.01.2015 19:45  RJ Lakers - Fribourg  3 : 4
Sa. 17.01.2015 19:45  Servette - Zug  1 : 2
Sa. 17.01.2015 19:45  Davos - Bern  1 : 3
Sa. 17.01.2015 19:45  ZSC Lions - Lausanne  1 : 2
Sa. 17.01.2015 19:45  Ambri-Piotta - Biel  6 : 4
So. 18.01.2015 15:45  Lugano - Kloten Flyers  4 : 2