Ma. 26.02.2013 19:45 | RJ Lakers | - | Fribourg | 3 | : | 4 | ||
Ma. 26.02.2013 19:45 | Davos | - | Ambri-Piotta | 7 | : | 3 | ||
Ma. 26.02.2013 19:45 | Biel | - | Zug | 3 | : | 0 | ||
Ma. 26.02.2013 19:45 | Lugano | - | Kloten Flyers | 2 | : | 1 | ||
Ma. 26.02.2013 19:45 | SCL Tigers | - | Servette | 1 | : | 3 | ||
Ma. 26.02.2013 19:45 | Bern | - | ZSC Lions | 2 | : | 7 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg | 50 | 99 : | 51 | 163:123 | 40 | |
2 | Bern | 50 | 92 : | 58 | 170:117 | 53 | |
3 | Zug | 50 | 91 : | 59 | 171:154 | 17 | |
4 | ZSC Lions | 50 | 89 : | 61 | 152:131 | 21 | |
5 | Davos | 50 | 81 : | 69 | 170:152 | 18 | |
6 | Lugano | 50 | 80 : | 70 | 163:139 | 24 | |
7 | Servette | 50 | 80 : | 70 | 146:139 | 7 | |
8 | Biel | 50 | 72 : | 78 | 160:162 | -2 | |
9 | Kloten Flyers | 50 | 69 : | 81 | 151:137 | 14 | |
10 | Ambri-Piotta | 50 | 53 : | 97 | 128:178 | -50 | |
11 | RJ Lakers | 50 | 53 : | 97 | 139:207 | -68 | |
12 | SCL Tigers | 50 | 41 : | 109 | 117:191 | -74 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende