Saison 2008/09

50. Serierunde
lø..21.02.2009 19:45  RJ Lakers - Bern  2 : 4
lø..21.02.2009 19:45  Lugano - SCL Tigers  2 : 5
lø..21.02.2009 19:45  Davos - Fribourg  5 : 2
lø..21.02.2009 19:45  ZSC Lions - Biel  7 : 2
lø..21.02.2009 19:45  Zug - Kloten Flyers  5 : 1
lø..21.02.2009 19:45  Ambri-Piotta - Servette  5 : 3

Tabell - 50. Serierunde
      kmp. Pkt.   Tore    Forskj.
  Bern  50  103 : 47  187:136    51
  ZSC Lions  50  97 : 53  176:149    27
  Kloten Flyers  50  96 : 54  174:130    44
  Davos  50  92 : 58  184:135    49
  Lugano  50  80 : 70  175:156    19
  Servette  50  78 : 72  157:140    17
  Fribourg  50  75 : 75  154:143    11
  Zug  50  71 : 79  171:166    5
  SCL Tigers  50  69 : 81  170:180    -10
10    RJ Lakers  50  49 : 101  143:208    -65
11    Ambri-Piotta  50  46 : 104  129:190    -61
12    Biel  50  44 : 106  126:213    -87

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Sesongslutt