Mannschaft 5 | - | Mannschaft 1 | _ | : | _ | |||
Mannschaft 2 | - | Mannschaft 3 | _ | : | _ | |||
Mannschaft 4 | - | Mannschaft 6 | _ | : | _ |
WED | PNT | VR:TEG | SLD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Mannschaft 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Mannschaft 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Mannschaft 6 | - | Mannschaft 2 | _ | : | _ | |||
Mannschaft 1 | - | Mannschaft 4 | _ | : | _ | |||
Mannschaft 3 | - | Mannschaft 5 | _ | : | _ |