Statistiken Saison 2008/09
| Skorerliste HC Ambri-Piotta Saison 2008/09 | |||||||||
Spieler |
Spiele Quali/PO |
Tore Quali |
Assists Quali | Tore P-O |
Assists P-O | Skorerpunkte | Strafmin. Quali/PO | ||
| Quali | P-O | Total | |||||||
| Paolo Duca F | 50/12 | 18 | 29 | 7 | 4 | 47 | 11 | 58 | 45/4 |
| Erik Westrum C | 32/11 | 21 | 18 | 4 | 10 | 39 | 14 | 53 | 115/26 |
| Nick Naumenko V | 40/12 | 10 | 27 | 2 | 1 | 37 | 3 | 40 | 42/18 |
| Zdenek Kutlak V | 47/12 | 7 | 15 | 2 | 5 | 22 | 7 | 29 | 18/8 |
| Julian Walker C/F | 50/9 | 11 | 14 | 25 | - | 25 | 36/8 | ||
| Reto Stirnimann C/V | 50/10 | 7 | 14 | 3 | 21 | 3 | 24 | 6/4 | |
| Claudio Micheli F | 50/11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 15 | 7 | 22 | 40/8 |
| Alain Demuth F | 48/12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 | 30/6 |
| Grégory Sciaroni C/F | 44/12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 16 | 16/10 |
| Mirko Murovic F | 35/12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 | 47/- |
| Mattia Bianchi C/F | 37/12 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 13 | 14/10 | |
| Nicola Celio V | 48/12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 29/4 |
| Marc Gautschi V | 38/4 | 3 | 7 | 10 | - | 10 | 26/2 | ||
| Mikael Wahlberg C | 10/1 | 3 | 6 | 9 | - | 9 | 18/2 | ||
| Grégory Christen F | 39/12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18/4 |
| Ralph Bundi V | 36/11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 32/6 | |
| Lovis Schönenberger F | 41/12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18/8 | |
| Fabian Stephan V | 48/12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26/8 | ||
| Jakub Horak V | 36/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30/8 | ||
| Joey Isabella S | 5/10 | 1 | - | 1 | 1 | - | |||
| Mauro Zanetti C/F | 47/12 | 1 | 1 | - | 1 | 10/- | |||
| Daniele Marghitola V | 47/12 | 1 | 1 | - | 1 | 50/2 | |||
| Daniele Mattioli V | 19 | - | 22/- | ||||||
| Claudio Isabella S | 2 | - | - | ||||||
| Giacomo Casserini V | 3/3 | - | 2/- | ||||||
| Martin Sonnenberg F | 25 | 5 | 17 | zu Timra IK gewechselt | 22 | 52 | |||
| Noah Clarke C/F | 28 | 8 | 13 | an Lukko Rauma ausgeliehen | 21 | 16 | |||
| Corsin Camichel F | 22 | 7 | zum EVZ gewechselt | 7 | 8 | ||||
| Karol Krizan T | 14/12 | Shutout: 1 | -/4 | ||||||
| Lorenzo Croce T | 14 (40) | Shutout: 1 | - | ||||||
| Thomas Bäumle T | 19 | Shutout: 2 | 2 | ||||||
| Müller Jonas T | 3 (2) | Klammer: Ersatz-TH | - | ||||||
| Giacomo Beltrametti T | 5/- (6/12) | - | |||||||
| Mattia Canepa T | (2) | - | |||||||
C=Center, F=Flügel, V=Verteidiger, T=Torhüter
Zuschauerzahlen Saison 2008/09 |
|||
| 05.09.2008: Ambri - Fribourg | 5780 | 23.12.2008: Ambri - Biel | 4625 |
| 09.09.2008: Ambri - Davos | 3620 | 04.01.2009: Ambri - SCL Tigers | 3913 |
| 12.09.2008: Ambri - Kloten | 4123 | 09.01.2009: Ambri - Fribourg | 3210 |
| 19.09.2008: Ambri - ZSC Lions | 3683 | 18.01.2009: Ambri - Bern | 3551 |
| 25.09.2008: Ambri - Biel | 3510 | 24.01.2009: Ambri - RJ Lakers | 3142 |
| 03.10.2008: Ambri - RJ Lakers | 3562 | 10.02.2009: Ambri - Bern | 2456 |
| 10.10.2008: Ambri - Servette | 4085 | 14.02.2009: Ambri - Zug | 2586 |
| 17.10.2008: Ambri - Kloten | 3648 | 17.02.2009: Ambri - Davos | 1580 |
| 25.10.2008: Ambri - Zug | 4057 | 21.02.2009: Ambri - Servette | 1465 |
| 28.10.2008: Ambri - Fribourg | 3316 | 28.02.2009: Ambri - RJ Lakers | 3143 |
| 01.11.2008: Ambri - Lugano | 7000 | 05.03.2009: Ambri - RJ Lakers | 2357 |
| 15.11.2008: Ambri - SCL Tigers | 3521 | 10.03.2009: Ambri - RJ Lakers | 2839 |
| 22.11.2008: Ambri - Davos | 3435 | 14.03.2009: Ambri - Biel | 3326 |
| 29.11.2008: Ambri - Lugano | 5785 | 19.03.2009: Ambri - Biel | 3163 |
| 07.12.2008: Ambri - Servette | 3110 | 24.03.2009: Ambri - Biel | 4087 |
| 12.12.2008: Ambri - ZSC Lions | 1645 | ||
| Total: | 109123 | ||
| Schnitt: | 3520 | ||
Skorerliste Qualifikation
| Spieler | Club | Spiel | Tore | Assists | Punkte |
| Juraj Kolnik | Genève | 49 | 25 | 47 | 72 |
| Kimmo Rintanen | Kloten Flyers | 50 | 23 | 44 | 67 |
| Patrick Thoresen | HC Lugano | 48 | 22 | 41 | 63 |
| Stacy Roest | Lakers | 50 | 17 | 46 | 63 |
| Byron Ritchie | Genève | 45 | 22 | 38 | 60 |
| Petteri Nummelin | HC Lugano | 41 | 21 | 39 | 60 |
| Martin Kariya | SCL Tigers | 50 | 15 | 43 | 58 |
| Christian Dubé | SC Bern | 46 | 15 | 41 | 56 |
| Simon Gamache | SC Bern | 48 | 19 | 35 | 54 |
| Ryan Gardner | ZSC Lions | 50 | 25 | 28 | 53 |
| Niklas Nordgren | Lakers | 49 | 25 | 28 | 53 |
| Sandy Jeannin | Fribourg | 50 | 15 | 35 | 50 |
| Josh Holden | EV Zug | 49 | 17 | 32 | 49 |
| Travis Roche | SC Bern | 49 | 16 | 32 | 48 |
| Tommi Santala | Kloten Flyers | 50 | 13 | 35 | 48 |
| Christian Berglund | Lakers | 49 | 22 | 25 | 47 |
| Paolo Duca | Ambri-Piotta | 50 | 18 | 29 | 47 |
| Marcel Jenni | Kloten Flyers | 50 | 17 | 30 | 47 |
| Julien Sprunger | Fribourg | 47 | 25 | 21 | 46 |
| Patrick Fischer | EV Zug | 50 | 19 | 27 | 46 |
Statistik nach dem offiziellen SEHV-Matchprotokoll
Zuschauer Qualifikation
| Club | Spiele | Schnitt |
| SC Bern | 25 | 16172 |
| ZSC Lions | 25 | 7720 |
| Fribourg | 25 | 6169 |
| Genève | 25 | 6099 |
| SCL Tigers | 25 | 5788 |
| EHC Biel | 25 | 5015 |
| Lakers | 25 | 4816 |
| Kloten Flyers | 25 | 4772 |
| EV Zug | 25 | 4525 |
| HC Davos | 25 | 4195 |
| HC Lugano | 25 | 3992 |
| Ambri-Piotta | 25 | 3608 |