Statistiken Saison 2007/08
| Skorerliste HC Ambri-Piotta Saison 2007/08 | |||||||||
Spieler |
Spiele | Tore Quali |
Assists Quali | Tore P-O |
Assists P-O | Skorerpunkte | Strafmin. Quali/PO | ||
| Quali | Playout | Total | |||||||
| Erik Westrum C | 50/7 | 33 | 39 | 3 | 6 | 72 | 9 | 81 | 104/71 |
| Paolo Duca F | 50/11 | 16 | 25 | 9 | 8 | 41 | 17 | 58 | 74/18 |
| Nick Naumenko V | 45/11 | 10 | 28 | 2 | 13 | 38 | 15 | 53 | 60/14 |
| Reto Stirnimann C/V | 49/11 | 19 | 11 | 4 | 9 | 30 | 13 | 43 | 12 |
| Martin Sonnenberg F | 20/11 | 6 | 19 | 8 | 8 | 25 | 16 | 41 | 22/12 |
| Hnat Domenichelli C/F | 26 | 18 | 22 | 40 | 40 | 22 | |||
| Alan Demuth F | 45/11 | 9 | 14 | 2 | 7 | 23 | 9 | 32 | 28/12 |
| Zdenek Kutlak V | 43/11 | 5 | 16 | 1 | 6 | 21 | 7 | 28 | 26/6 |
| Félicien Du Bois V | 41/11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 19 | 3 | 22 | 51/8 |
| Nicola Celio V | 49/11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 3 | 17 | 16/2 |
| Paolo Imperatori F | 49/11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 34/22 |
| Mattia Bianchi C/F | 47/11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 24/10 |
| Lovis Schönenberger F | 46/10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 12/6 |
| Corsin Camichel F | 14/2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | 20/- | |
| Grégory Christen F | 43/11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 33/6 | |
| Oleg Siritsa C | 45/9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12/- |
| Daniele Mattioli V | 49/11 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 34/6 | |
| Grégory Sciaroni C/F | 44/11 | 2 | 7 | 9 | 9 | 22/20 | |||
| Alan Tallarini V | 50/11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 54/31 | |
| Zdenek Blatny F | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | |||
| Mauro Zanetti C/F | 23/11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -/2 | |
| Ivo Jan F | 2/4 | 3 | 0 | 3 | 3 | -/4 | |||
| Thomas Schena F | 40/8 | 3 | 3 | 3 | 2/- | ||||
| Marc Gautschi V | 46/10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 42/2 | |||
| Daniele Marghitola V | 37/5 | 0 | 8/- | ||||||
| Krunoslav Perkovic V | 5 | 0 | |||||||
| Benoit Pont C | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Omar Tognini C/F | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Thomas Bäumle T | 49/11 | Shutout: 3 | 2/2 | ||||||
| Jonas Müller T | 4 (34) | Klammer: Ersatz-TH | |||||||
| Giacomo Beltrametti T | (15/11) | ||||||||
| Allesandro Pastorini T | (1) | ||||||||
C=Center, F=Flügel, V=Verteidiger, T=Torhüter
Zuschauerzahlen Saison 2007/08 |
|||
| 14.09.2007: Ambri - Fribourg | 5098 | 11.01.2008: Ambri - ZSC Lions | 3623 |
| 21.09.2007: Ambri - Zug | 4526 | 20.01.2008: Ambri - Servette | 4421 |
| 28.09.2007: Ambri - RJ Lakers | 4012 | 22.01.2008: Ambri - Kloten | 2541 |
| 05.10.2007: Ambri - Lugano | 6047 | 26.01.2008: Ambri - SCL Tigers | 3240 |
| 12.10.2007: Ambri - Bern | 4471 | 29.01.2008: Ambri - Bern | 3261 |
| 16.10.2007: Ambri - Fribourg | 3081 | 02.02.2008: Ambri - RJ Lakers | 3216 |
| 20.10.2007: Ambri - Davos | 4518 | 16.02.2008: Ambri - Lugano | 5541 |
| 27.10.2007: Ambri - Servette | 3210 | 21.02.2008: Ambri - Zug | 2011 |
| 30.10.2007: Ambri - SCL Tigers | 2625 | 01.03.2008: Ambri - SCL Tigers | 3914 |
| 03.11.2007: Ambri - Basel | 3020 | 06.03.2008: Ambri - SCL Tigers | 3480 |
| 17.11.2007: Ambri - Kloten | 3420 | 11.03.2008: Ambri - SCL Tigers | 4711 |
| 20.11.2007: Ambri - ZSC Lions | 2017 | 15.03.2008: Ambri - Basel | 2840 |
| 24.11.2007: Ambri - Lugano | 5356 | 20.03.2008: Ambri - Basel | 3676 |
| 01.12.2007: Ambri - Davos | 3416 | ||
| 08.12.2007: Ambri - Zug | 4069 | ||
| 23.12.2007: Ambri - Basel | 6110 | Total: | 115509 |
| 04.01.2008: Ambri - Fribourg | 4038 | Schnitt: | 3850 |
Skorerliste Qualifikation
| Spieler | Club | Spiel | Tore | Assists | Punkte |
| Erik Westrum | Ambri-Piotta | 50 | 33 | 39 | 72 |
| Josh Holden | SCL Tigers | 48 | 26 | 43 | 69 |
| Juraj Kolnik | Genève | 50 | 21 | 46 | 67 |
| Serge Aubin | Genève | 47 | 27 | 36 | 63 |
| Kimmo Rintanen | Kloten Flyers | 50 | 27 | 35 | 62 |
| Jeff Toms | SCL Tigers | 40 | 20 | 40 | 60 |
| Stacy Roest | Lakers | 49 | 16 | 38 | 54 |
| Dale McTavish | EV Zug | 49 | 32 | 21 | 53 |
| Marius Czerkawski | Lakers | 49 | 22 | 31 | 53 |
| Christian Dubé | SC Bern | 47 | 10 | 42 | 52 |
| Niklas Nordgren | Lakers | 49 | 20 | 31 | 51 |
| Adrian Wichser | ZSC Lions | 46 | 10 | 40 | 50 |
| Domenico Pittis | Kloten Flyers | 48 | 10 | 38 | 48 |
| Julien Sprunger | Fribourg | 49 | 27 | 20 | 47 |
| Sébastien Bordeleau | SC Bern | 48 | 22 | 25 | 47 |
| Reto Von Arx | HC Davos | 49 | 13 | 34 | 47 |
| Duri Camichel | EV Zug | 46 | 14 | 32 | 46 |
| Christian Berglund | SC Bern | 48 | 13 | 32 | 45 |
| Thibaut Monnet | ZSC Lions | 50 | 18 | 25 | 43 |
| Alexandre Daigle | HC Davos | 45 | 13 | 30 | 43 |
| Benny Plüss | Fribourg | 48 | 18 | 24 | 42 |
| Kirby Law | Genève | 36 | 17 | 25 | 42 |
| Paolo Duca | Ambri-Piotta | 50 | 16 | 25 | 41 |
| Paul Di Pietro | EV Zug | 50 | 12 | 29 | 41 |
| Hnat Domenichelli | Ambri-Piotta | 26 | 18 | 22 | 40 |
| Oliver Kamber | Lakers | 47 | 9 | 31 | 40 |
| Ivo Rüthemann | SC Bern | 49 | 20 | 19 | 39 |
| Loic Burkhalter | HC Davos | 50 | 12 | 26 | 38 |
| Nicholas Naumenko | Ambri-Piotta | 44 | 10 | 28 | 38 |
| Janne Niinimaa | HC Davos | 48 | 9 | 28 | 37 |
| Frederic Rothen | Kloten Flyers | 47 | 18 | 18 | 36 |
| Peter Sejna | ZSC Lions | 38 | 15 | 21 | 36 |
| Goran Bezina | Genève | 48 | 11 | 25 | 36 |
| Matthias Joggi | SCL Tigers | 48 | 20 | 15 | 35 |
| Patrik Bärtschi | SC Bern | 50 | 18 | 17 | 35 |
| Jean-Pierre Vigier | Genève | 46 | 16 | 19 | 35 |
| Radek Hamr | Kloten Flyers | 47 | 7 | 28 | 35 |
| Sandy Jeannin | HC Lugano | 43 | 10 | 23 | 33 |
| Michel Zeiter | SCL Tigers | 47 | 8 | 25 | 33 |
| Vaclav Varada | SCL Tigers | 37 | 12 | 20 | 32 |
| Marty Murray | HC Lugano | 49 | 7 | 25 | 32 |
| Abid Ramzi | SC Bern | 41 | 20 | 11 | 31 |
| Ryan Gardner | ZSC Lions | 35 | 17 | 14 | 31 |
| Julien Vauclair | HC Lugano | 49 | 10 | 21 | 31 |
| Reto Stirnimann | Ambri-Piotta | 49 | 19 | 11 | 30 |
| Trevor Meier | EV Zug | 47 | 17 | 13 | 30 |
| Romano Lemm | Kloten Flyers | 49 | 14 | 16 | 30 |
| Fabian Sutter | SCL Tigers | 50 | 13 | 17 | 30 |
Statistik nach dem offiziellen SEHV-Matchprotokoll
Zuschauer Qualifikation
| Club | Spiele | Schnitt |
| SC Bern | 25 | 15939 |
| ZSC Lions | 25 | 6314 |
| Fribourg | 25 | 5388 |
| SCL Tigers | 25 | 5303 |
| Genève | 25 | 5217 |
| Lakers | 25 | 4960 |
| Kloten Flyers | 25 | 4913 |
| EV Zug | 25 | 4121 |
| HC Davos | 25 | 4111 |
| HC Lugano | 25 | 3958 |
| Ambri-Piotta | 25 | 3876 |
| EHC Basel | 25 | 2358 |