Statistiken Saison 2005/06
Skorerliste HC Ambri-Piotta Saison 2005/06 | |||||||||
Spieler |
Spiele | Tore Quali |
Assists Quali | Tore Playoff | Assists Playoff | Skorerpunkte | Strafmin. Quali/PO | ||
Quali | Playoffs | Total | |||||||
Hnat Domenichelli | 44/7 | 35 | 24 | 4 | 6 | 59 | 10 | 69 | 18/10 |
Jean-Guy Trudel | 44/7 | 24 | 35 | 4 | 4 | 59 | 8 | 67 | 50/12 |
Jeff Toms | 40/7 | 11 | 29 | 4 | 5 | 40 | 9 | 49 | 46/6 |
Alan Demuth | 44/7 | 15 | 10 | 2 | 2 | 25 | 4 | 29 | 56/36 |
Benoit Pont | 32 | 6 | 20 | 26 | 26 | 24 | |||
Luca Cereda | 42/7 | 6 | 16 | 1 | 1 | 22 | 2 | 24 | 49/4 |
Félicien Du Bois | 36/7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 18 | 2 | 20 | 48/6 |
Reto Kobach | 40/7 | 4 | 12 | 2 | 16 | 2 | 18 | 42/4 | |
Corsin Camichel | 43/5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 | 56/6 |
Eero Somervuori | 21 | 5 | 11 | 16 | 16 | 2 | |||
Pavel Vostrak | 17/4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | |
Fredrik Svensson | 16/5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 20/4 | |
Lars Leuenberger | 36/6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 20/2 | |||
Nicola Celio | 40/6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6/2 | |||
Vjeran Ivankovic | 40/6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 32/2 | |||
Oscar Szczepaniec | 43/6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 61 | |||
Jari Korhonen | 24 | 6 | 6 | 6 | 38 | ||||
Oleg Siritsa | 42/6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16/2 | |||
Mattia Baldi | 33/6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 34/6 | |||
Martin Höhener | 11/6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14/14 | |
Alan Tallarini | 44/6 | 4 | 4 | 4 | 30/8 | ||||
Tomas Kucharcik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Paolo Imperatori | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
Tiziano Gianini | 41/6 | 2 | 2 | 2 | 26/4 | ||||
Jeremy Rebek | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | ||||
Daniele Mattioli | 36/4 | 4 | |||||||
Alain Brunold | 13/5 | ||||||||
Thomas Schena | 5 | 2 | |||||||
Martin Wörndli | 1 | ||||||||
Simon Züger | 29 | 1 | Shutout: 1 | 1 | 1 | ||||
Thomas Bäumle | 17/7 | Shutout: 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Zuschauerzahlen Saison 2005/06 |
|||
09.09.2005: Ambri - Basel | 5403 | 23.12.2005: Ambri - Basel | 3325 |
16.09.2005: Ambri - RJ Lakers | 4228 | 02.01.2006: Ambri - ZSC Lions | 3900 |
23.09.2005: Ambri - Kloten Flyers | 4025 | 07.01.2006: Ambri - SCL Tigers | 4025 |
01.10.2005: Ambri - Davos | 5422 | 14.01.2006: Ambri - RJ Lakers | 4228 |
09.10.2005: Ambri - Zug | 4903 | 22.01.2006: Ambri - Zug | 4845 |
16.10.2005: Ambri - SCL Tigers | 3825 | 27.01.2006: Ambri - Fribourg | 3616 |
22.10.2005: Ambri - Servette | 3918 | 03.02.2006: Ambri - Lugano | 6203 |
30.10.2005: Ambri - Bern | 5360 | 03.03.2006: Ambri - Kloten | 3944 |
05.11.2005: Ambri - Lugano | 7000 | 09.03.2006: Ambri - Lugano PO 1/4 | 5054 |
15.11.2005: Ambri - Fribourg | 3125 | 14.03.2006: Ambri - Lugano PO 1/4 | 7000 |
20.11.2005: Ambri - ZSC Lions | 3622 | 18.03.2006: Ambri - Lugano PO 1/4 | 7000 |
27.11.2005: Ambri - Servette | 3703 | ||
04.12.2005: Ambri - Bern | 3630 | Total: | 116315 |
10.12.2005: Ambri - Davos | 5011 | Schnitt: | 4652 |
Skorerliste Qualifikation
Spieler |
Club |
Spiele |
Tore |
Assists |
Punkte |
Metropolit Glen |
Lugano |
44 |
24 |
39 |
63 |
Domenichelli Hnat |
Ambri |
44 |
35 |
24 |
59 |
Trudel Jean-Guy |
Ambri |
44 |
24 |
35 |
59 |
Bordeleau Sébastien |
Bern |
44 |
24 |
30 |
54 |
Fischer Patrick |
Zug |
44 |
21 |
32 |
53 |
Rintanen Kimmo |
Kloten Flyers |
44 |
23 |
25 |
48 |
Von Arx Reto |
Davos |
44 |
14 |
34 |
48 |
Peltonen Ville |
Lugano |
39 |
22 |
25 |
47 |
Berglund Christian |
Rapperswil |
44 |
24 |
20 |
44 |
Alston Jan |
ZSC Lions |
38 |
15 |
29 |
44 |
Statistik nach dem offiziellen SEHV-Matchprotokoll
Zuschauer Qualifikation
Club |
Spiele |
Schnitt |
Bern |
22 |
15944 |
ZSC Lions |
22 |
8539 |
Servette |
22 |
5120 |
Fribourg |
22 |
4747 |
Kloten Flyers |
22 |
4463 |
Zug |
22 |
4462 |
Ambri |
22 |
4420 |
Rapperswil |
22 |
4244 |
Davos |
22 |
4117 |
SCL Tigers |
22 |
4086 |
Lugano |
22 |
3927 |
Basel |
22 |
3221 |
Gesamt |
264 |
5608 |