Statistiken Saison 2004/05
| Skorerliste HC Ambri-Piotta Saison 2004/05 | |||||||||
Spieler |
Spiele | Tore Quali | Assists Quali | Tore Playoff | Assists Playoff | Skorerpunkte Quali/Playoffs/Total |
Strafminuten Quali/Playoffs |
||
| Hnat Domenichelli | 41/1 | 23 | 35 | 1 | - | 58 | 1 | 59 | 30/25 |
| Jean-Guy Trudel | 42 | 23 | 35 | - | - | 58 | - | 58 | 105 |
| Jeff Toms | 38/5 | 21 | 27 | 1 | 1 | 48 | 2 | 50 | 22 |
| Michael Liniger | 40/5 | 8 | 15 | 2 | 3 | 23 | 5 | 28 | 26/2 |
| Corsin Camichel | 44/2 | 9 | 12 | - | 1 | 21 | 1 | 22 | 57 |
| Benoit Pont | 43/4 | 8 | 7 | 1 | - | 15 | 2 | 16 | 80/4 |
| Kim Johnsson | 24 | 4 | 10 | 14 | - | 14 | 59 | ||
| Oscar Ackeström | 14/4 | 1 | 12 | - | 3 | 13 | 3 | 16 | 2/6 |
| Lars Leuenberger | 35/5 | 6 | 4 | - | 3 | 10 | 3 | 13 | 20/4 |
| Nicola Celio | 44/5 | 2 | 9 | - | - | 11 | - | 11 | -/4 |
| Reto Kobach | 38/5 | 5 | 5 | - | - | 10 | - | 10 | 46 |
| Félicien Du Bois | 44/5 | 2 | 7 | - | 1 | 9 | 1 | 10 | 28 |
| Alan Demuth | 22 | 5 | 4 | - | - | 9 | - | 9 | 20 |
| Vjeran Ivankovic | 11/5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10/6 |
| Mattia Baldi | 43/5 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | 7 | 58/18 |
| Philipp Lüber | 44/5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 6 | 22/6 |
| Tiziano Gianini | 43/5 | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 40/8 |
| Axel Heim | -/5 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | -/10 | ||
| Oscar Szczepaniec | 37/4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 39/2 |
| Paolo Imperatori | 44/5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 16/2 |
| Niklas Anger | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 6 |
| Harijs Vitolinsh | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| René Friedli | 33 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 22 | ||
| Andreas Lilja | -/5 | - | 2 | - | 2 | 2 | -/6 | ||
| Alan Tallarini | 44/5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 35 |
| Phlipp Orlandi | 9 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| Juha Riihijärvi | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | |||
| Ryan Malone | -/1 | - | - | - | - | - | -/2 | ||
| Claudio Celio | 30/4 | - | - | - | 4/4 | ||||
| Allesandro Chiesa | 17/4 | - | - | - | -/2 | ||||
| Jon Coleman | 2 | - | - | - | |||||
| Jukka Tiilikainen | 2 | - | - | - | |||||
| Gionata Domenighetti | 5 | - | - | - | 6 | ||||
| Aaron Azzali | 3 | - | - | - | |||||
| Daniel Manzato | 24 | Shutouts: 1 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Simon Züger | 22/5 | Shutouts: - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
Skorerliste NLA (Qualifikation 2004/05)
|
Spieler |
Club |
Spiele |
Tore |
Assists |
Punkte |
|
Robitaille Randy |
ZSC Lions |
36 |
22 |
45 |
67 |
|
Domenichelli Hat |
Ambri |
41 |
23 |
35 |
58 |
|
Trudel Jean-Guy |
Ambri |
42 |
23 |
35 |
58 |
|
Peltonen Ville |
Lugano |
44 |
24 |
33 |
57 |
|
Roest Stacy |
Rapperswil |
41 |
17 |
39 |
56 |
|
McTavish Dale |
Rapperswil |
44 |
25 |
29 |
54 |
|
Thornton Joe |
Davos |
40 |
10 |
44 |
54 |
|
Petrow Oleg |
Zug |
44 |
29 |
23 |
52 |
|
Petrovicky Robert |
ZSC Lions |
44 |
21 |
29 |
50 |
|
Rintanen Kimmo |
Kloten Flyers |
44 |
21 |
29 |
50 |
Statistik nach dem offiziellen SEHV-Matchprotokoll
Zuschauerzahlen Saison 2004/05 |
|||||
| 17.09.2004: Ambri - ZSC | 5425 | 27.11.2004: Ambri - Lausanne | 3862 | 15.02.2005: Ambri - Servette | 3643 |
| 21.09.2004: Ambri - Bern | 3528 | 04.12.2004: Ambri - Rappi | 3510 | 20.02.2005: Ambri - Davos | 4931 |
| 24.09.2004: Ambri - Servette | 4322 | 07.12.2004: Ambri - SCL Tigers | 3239 |
01.03.2005: Ambri - ZSC Lions PO 1/4 |
4628 |
| 03.10.2004: Ambri - Zug | 5708 | 11.12.2004: Ambri - Bern | 4925 |
05.03.2005: Ambri - ZSC Lions PO 1/4 |
6325 |
| 10.10.2004: Ambri - Rappi | 5743 | 23.12.2004: Ambri - Kloten | 3905 | ||
| 16.10.2004: Ambri - Lausanne | 4917 | 04.01.2005: Ambri - Davos | 5507 | ||
| 23.10.2004: Ambri - LugaNO | 6950 | 08.01.2005: Ambri - Zug | 4622 | ||
| 30.10.2004: Ambri - Fribourg | 4691 | 14.01.2005: Ambri - LugaNO | 5929 | ||
| 02.11.2004: Ambri - SCL Tigers | 3916 | 22.01.2005: Ambri - Fribourg | 3631 | Total: | 112220 |
| 06.11.2004: Ambri - Kloten | 4725 | 29.01.2005: Ambri - ZSC Lions | 3638 | Schnitt: | 4675 |
Zuschauer NLA (nach der Qualifikation)
|
Club |
Spiele |
Schnitt |
|
Bern |
22 |
15360 |
|
Lausanne |
22 |
5636 |
|
Servette |
22 |
5027 |
|
SCL Tigers |
22 |
4987 |
|
Fribourg |
22 |
4866 |
|
Ambri |
22 |
4602 |
|
Kloten Flyers |
22 |
4575 |
|
Zug |
22 |
4556 |
|
Davos |
22 |
4342 |
|
Rapperswil |
22 |
4336 |
|
Lugano |
22 |
4311 |
|
ZSC Lions |
22 |
3037 |
|
Gesamt |
264 |
5470 |