Vertragsübersicht für die Saison 2004/05

Verlängerungen und laufende Verträge: Camichel Corsin (05/06), Celio Nicola (06/07), Domenichelli Hnat (04/05), Du Bois Félicien (05/06), Friedli René (04/05), Imperatori Paolo (05/06), Kobach Reto (05/06), Liniger Michael (04/05), Tallarini Alan (05/06), Trudel Jean-Guy (05/06), Züger Simon (05/06), Pelletier Serge (04/05)
Zuzüge: Ackeström Oscar (SVE) (Västra Frölunda, 04/05), Baldi Mattia (Servette, 06/07), Demuth Alain (Zug, 06/07), Gianini Tiziano (Fribourg, 06/07), Leuenberger Lars (Basel, 05/06), Lüber Philipp (Rapperswil, 04/05), Manzato Daniel (Kloten, 04/05), Pont Benoit (Servette, 05/06), Szczepaniec Oscar (SUI, POL) (Kloten, 05/06), Toms Jeff (CAN) (Basel, 04/05)
Abgänge: Bayer Marco (Rapperswil), Burkhalter Loïc (Langnau), Cloutier Sylvain (Adirondack Ice Hawks, UHL), Fust John (Forward Morges ), Gaul Mike (Karrierenende), Gazzaroli Ivan (Basel), Gobbi John (Servette), Jaks Pauli (Omsk, RUS), Lakhmatov Vitaly (Langnau); Rauch Martin (Biel), Rezek Spencer (?), Tschuor Sandro (Olten), Wittmann Theo (Karrierenende)

Mannschaftsliste Saison 2004/05

Position Nummer   Name Geburtsdatum Grösse/Gewicht
Goalies: 47 Züger Simon 04.06.1981 182/88
27 Manzato Daniel neu 17.01.1984 185/84
Verteidiger: 6 Ackeström Oscar (SVE) neu 29.11.1972 185/85
8 Celio Nicola 19.06.1972 173/78
2 Chiesa Alessandro (Rookie) 01.02.1987 190/94
3 Coleman Jon neu 09.03.1975 185/95
62 Du Bois Félicien 18.10.1983 185/73
28 Gianini Tiziano zurück 18.06.1973 173/80
4 Johnsson Kim (SVE) neu 16.03.1976 185/91
22 Kobach Reto 13.04.1980 180/86
21 Lilja Andreas neu 13.07.1975 191/101
75 Szczepaniec Oscar zurück 15.10.1975 187/99
5 Tallarini Alan 17.05.1984 183/94
Stürmer: 45 Baldi Mattia zurück 12.07.1977 181/86
19 Camichel Corsin 26.02.1981 183/78
11 Celio Claudio (Rookie) 25.03.1985 170/58
55 Demuth Alain zurück 03.06.1979 180/83
17 Domenichelli Hnat (CAN) 17.02.1976 182/81
18 Domenighetti Gionata (Rookie) 24.05.1984 175/76
35 Friedli René 06.03.1973 186/88
9 Fritsche Dan 13.07.1985 185/90
18 Heim Axel neu 05.08.1971 183/86
37 Imperatori Paolo 29.07.1975 183/88
44 Ivankovic Vjeran neu 24.02.1975 190/92
10 Leuenberger Lars neu 29.03.1975 172/72
41 Liniger Michael 29.11.1979 178/82
50 Lüber Philipp neu 24.06.1975 175/73
12 Malone Ryan neu 01.12.1979 193/96
23 Orlandi Philipp neu 01.03.1977 181/90
95 Pont Benoit neu 03.05.1975 184/80
18 Tiilikainen Jukka (FIN) neu 04.04.1974 185/85
25 Toms Jeff (CAN) neu 04.06.1974 192/95
91 Trudel Jean-Guy (CAN) 18.10.1975 182/91
21 Vitolinsh Harijs (LET) neu 30.04.1968 192/102
Cheftrainer: Pelletier Serge (SUI/CAN) 21.11.1965 183/76
Assistenz- + Juniorentrainer: Fritsche John

05.03.1966

 
Sportmanager: Jaks Peter

04.05.1966

 
Teammanager:   Maggi Ivo    
Masseur:   Sköra Andy    
Materialverwalter:   De Nando Paolo    
Goalietrainer:   Bouchard Dan